|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Λειτουργώντας μέσο: | Νερό | Μέση θερμοκρασία: | -5 ~ 80℃ |
|---|---|---|---|
| Πίεση: | 0-6bar | valvebody υλικό: | Ορείχαλκος |
| Σφραγίζοντας υλικό: | VITON | Διασύνδεση: | Νήμα Γ |
| Τάση εργασίας: | 220V | ||
| Επισημαίνω: | μικρή βαλβίδα σωληνοειδών,μινιατούρα ηλεκτροβαλβίδες |
||
Μικροσκοπική βαλβίδα σωληνοειδών ορείχαλκου RST άμεσα ενεργόν κανονικά κλειστό NC DN4MM AC220V 230V
Προδιαγραφή προϊόντων:
1) Πειραματικός τύπος pison, σώμα υψηλών βαλβίδων
2) Μικρός όγκος, εύκολος στην εγκατάσταση, ευρέως χρησιμοποιούμενη
3) Η υψηλότερη πίεση είναι: 100kgf/cm2 & 100bar & 100KG
4) Η γρήγορη έναρξη, μακριά ζωή υπηρεσιών, μπορεί να είναι αντιστοιχία με τη σπείρα Nass
![]()
RST-σειρές 2 RSSM RSW άμεσα ενεργών πίνακας προδιαγραφών βαλβίδων σωληνοειδών τρόπων
| πρότυπο | μέγεθος διεπαφών |
μέγεθος στομίων (χιλ.) |
Βιογραφικό σημείωμα
|
πίεση εργασίας (φραγμός) | δύναμη | valvebody υλικό |
βάρος (Κλ) |
||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| Rssm-2 | 1/8» | 2 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | 10VA | 8W |
ορείχαλκος
SS316 |
0,3 |
| Rssm-3 | 1/4» | 3 | 0,20 | 0~8 | 0~7 | ||||
| Rssm-4 | 1/4» | 4 | 0,3 | 0~6 | 0~5 | ||||
| Rsw-015 | 1/8» | 1.5 | 0,06 | 0~15 | 0~12 | 13VA | 10W | ορείχαλκος | 0,26 |
| Rsw-020 | 2.0 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | |||||
| Rsw-025 | 2.5 | 0,20 | 0~8 | 0~6 | |||||
| Rsw-030 | 3.0 | 0,25 | 0~6 | 0~5 | |||||
| Rst-015 |
1/8» Η 1/4» |
1.5 | 0,06 | 0~20 | 0~15 | 15VA | 12W | ορείχαλκος | 0,23 |
| Rst-020 | 2.0 | 0,12 | 0~12 | 0~10 | |||||
| Rst-025 | 2.5 | 0,20 | 0~10 | 0~6 | |||||
| Rst-030 | 3.0 | 0,25 | 0~8 | 0~3 | |||||
| Rst-040 | 4.0 | 0,3 | 0~6 | 0~2 | |||||
![]()